DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 18:08:49 WITA
, Total : 19.268 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 151/Pdt.P/2026/PN Wgp | 17 Apr 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:Agustinus Kawawu Njuruhapa | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 152/Pdt.P/2026/PN Wgp | 17 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.NIKODEMUS HAMANDIKA 2.AVONSINA TALAPESY | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 153/Pdt.P/2026/PN Wgp | 17 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.HUDANG RANGGA NGGANJI 2.MARLIN ANA HIDA | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 4 | 149/Pdt.P/2026/PN Wgp | 16 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Petrus Ali Rangga Ndima 2.Loda Ana Amah | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 148/Pdt.P/2026/PN Wgp | 16 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.AGUSTINUS LAGHE BANI 2.Anace Konda | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 150/Pdt.P/2026/PN Wgp | 16 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Adrianus Ndima Rangga Lodu 2.Adriana Rambu Rija,S.I.Pust | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 145/Pdt.P/2026/PN Wgp | 15 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.ANDREAS NGGALA LITIHAU 2.Yarsin Kahi anaamah | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 8 | 144/Pdt.P/2026/PN Wgp | 15 Apr 2026 | Akta Kematian | Pemohon:Wemy Theopilus | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 9 | 146/Pdt.P/2026/PN Wgp | 15 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:YULIYANTI RAMBU YAKU DANGA, S.Kom | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 10 | 147/Pdt.P/2026/PN Wgp | 15 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.HAPU HUNGGU ANDUNG 2.Utang Manggil | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 11 | 142/Pdt.P/2026/PN Wgp | 14 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:Bangu Kahi | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 12 | 143/Pdt.P/2026/PN Wgp | 14 Apr 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Kristoforus Nggaba Kahewa Romu 2.Maria Pindi Ataluda | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 13 | 140/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Alexander Haru Hambadita 2.Sherly Utu Lendi | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 14 | 141/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.MELKIANUS TAMU UMBU 2.SUARNI BANJA KUPANG | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 15 | 139/Pdt.P/2026/PN Wgp | 10 Apr 2026 | Akta Kematian | Pemohon:JOSAFAT TANGGU DEDO | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 16 | 14/Pdt.G/2026/PN Wgp | 10 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 17 | 128/Pdt.P/2026/PN Wgp | 09 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Mangutu Ndamu Namu 2.Noviana Rambu hama Meha | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 18 | 129/Pdt.P/2026/PN Wgp | 09 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.AGUS HALAKADU 2.BABANG NOTI | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 19 | 137/Pdt.P/2026/PN Wgp | 09 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Lorenso Gustomo Huka, SE. 2.Elsiana Tada Bawo | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 20 | 135/Pdt.P/2026/PN Wgp | 09 Apr 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.ANDREAS TUNGA RETANG 2.MBALI IDI | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
