JADWAL SIDANG - Selasa, 03 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 02 Nov. 2026 18:04:17 WITA
, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Untuk Pembuktian | [Detil] | |
| 2 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Sidang Pertama | [Detil] | |
| 3 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] | |
| 4 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] | |
| 5 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Putusan Sela | [Detil] | |
| 6 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Tuntutan dari Penuntut Umum | [Detil] | |
| 7 | Selasa, 03 Nov. 2026 | TIDAK | Cakra | Putusan Sela | [Detil] |
