DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 14 Mei 2026 18:09:25 WITA
, Total : 19.329 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 18/Pdt.G/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 199/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Andreas Mbaku Djuka Andung 2.Arminyati Herlinda Nomeni | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 200/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.YUNUS HAPU RAMBANGTANA, SH 2.ETI KONGA NAHA | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 204/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Melkianus Robo 2.Margareta Dule | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 202/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.KAMBARU NDAPA NGADUNG 2.DINA MAY TIDA | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 201/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.NIKODEMUS HAMANDIKA 2.AVONSINA TALAPESY | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 203/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.DOMINGGUS MAKU NJAKATARA 2.ANGGUR MORA LAMBU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 205/Pdt.P/2026/PN Wgp | 13 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:DIMAS NDAHAMANU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 196/Pdt.P/2026/PN Wgp | 12 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Mbulu Hamba Mangili 2.Hara Aji | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 10 | 195/Pdt.P/2026/PN Wgp | 12 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:Umbu Landu Paranggi | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 11 | 197/Pdt.P/2026/PN Wgp | 12 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.STEPANUS KALIANG LELU 2.YULI KONDA ATA DJAWA | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 198/Pdt.P/2026/PN Wgp | 12 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.IMANUEL U. HUKI RADANDIMA, S.IP 2.SELVIANI KAHI JANGGA MEHA | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 13 | 190/Pdt.P/2026/PN Wgp | 11 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Tamu Ama Kulandima 2.Asia Tamu Ina | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 14 | 194/Pdt.P/2026/PN Wgp | 11 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.PAJARU NGGIMU WALI 2.YULIANA BANGU KAHI | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 15 | 192/Pdt.P/2026/PN Wgp | 11 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Patrisius Pura Kadu Amah 2.Loda Hamu Meha | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 16 | 191/Pdt.P/2026/PN Wgp | 11 May 2026 | Akta Kematian | Pemohon:Sri lestari Ata Ndewa | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 17 | 193/Pdt.P/2026/PN Wgp | 11 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.Feriyanto Padji Ratu 2.Sarlince Dara | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 18 | 23/Pid.Sus/2026/PN Wgp | 11 May 2026 | Lain-Lain | Penuntut Umum:NI LUH PUTU DEVI WIRASASMITA, S.H., M.H. Terdakwa:GOODWIN UMBU NDJURUHAPA ROMU Alias WIN | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 19 | 188/Pdt.P/2026/PN Wgp | 08 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.I NENGAH PUJA 2.Ni Made Sarianti | Minutasi | 5 Hari | [detil] |
| 20 | 189/Pdt.P/2026/PN Wgp | 08 May 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:1.JUKU MARAMBAHAU 2.DAY MBANA | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
