DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 18:08:49 WITA
, Total : 14.040 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4/Pid.LL/2026/PN Wgp | G8302192 | Fachri Trisnawang An-Nur | 06 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Wgp | G8302188 | Florentinus Osa Malo | 06 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 1/Pid.LL/2026/PN Wgp | G8302516 | Ivan Leti Ata | 06 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 3/Pid.LL/2026/PN Wgp | G8302191 | Umbu Ido | 06 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Wgp | G8302506 | Jacky Fanggidae | 06 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 323/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302186 229550056264113 | DK3045US | Priskila Jiara Pay | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 321/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302164 229550056076271 | T.TNKB | Mikael J. Kolokota | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 320/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302176 229550056188676 | T.TNKB | Silvester Bunga | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 319/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302144 229550055895348 | T.TNKB | Petrus Uma Andung | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 318/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302170 229550056079617 | AD6318UA | Febrianti Dj. Atadau | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 317/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302167 229550056078120 | ED2799AH | Gendis Meila Nani | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 316/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302162 229550056075891 | DK5041CC | Yunita Bulu Dowa | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 315/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302129 229550055922002 | T.TNKB | Yohanis K. Awang | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 314/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302141 229550055886500 | ED6826AH | Dimas Manoe | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 313/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302143 229550055886903 | H3345WR | Adriana Mora Badju | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 312/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302133 229550055888035 | DR3078GU | Swasrdy | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 311/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302139 229550055897037 | T.TNKB | Arnoldus Tamu Ama | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 310/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302142 229550055886782 | ED2081AH | Hunggar K. Kori | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 309/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302126 229550055806087 | ED6133AI | Retang Mandarika | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 308/Pid.LL/2025/PN Wgp | G8302119 229550055807259 | ED6775AH | Saputra Budiman L. Pari | 08 Aug 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
